| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| 1 | PEÑA 1X2 | PEÑA 1X2 | ||||||||||||
| 2 | APORTACIONES | APORTACIONES | ||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| 4 | MANUEL | $400.00 | MANUEL | $400.00 | ||||||||||
| 5 | ELENA | $300.00 | ELENA | $300.00 | ||||||||||
| 6 | JAVIER | $500.00 | JAVIER | $500.00 | ||||||||||
| 7 | SANTIAGO | $250.00 | SANTIAGO | $250.00 | ||||||||||
| 8 | PEDRO | $250.00 | PEDRO | $250.00 | ||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | TOTAL | $1,700.00 | TOTAL | $1,700.00 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||
| 1 | Pasetas | Dolares | Libras | |||||||||||
| 2 | JOSE | 1250 | 880 | 560 | | |||||||||
| 3 | INES | 1000 | 1200 | 870 | ||||||||||
| 4 | GUILLERMO | 954 | 890 | 680 | ||||||||||
| 5 | CESAR | 1280 | 900 | 480 | ||||||||||
viernes, 25 de noviembre de 2011
Practica 19 Excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario