viernes, 25 de noviembre de 2011

Practica 22 Excel

DISTRIBUIDOR FECHA DE ORDEN ORDEN No. DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL
Javier Delgado 16/02/2002 1091 El ABC de los PC $125.00 $230.00 $28,750.00
Javier Delgado 16/02/2003 1090 Historia de la Computacion $60.00 $224.00 $13,440.00
Javier Delgado 16/02/2004 1089 Haciendo DOS trabajar para ti $95.00 $125.00 $11,875.00
Claudia Pèrez 16/02/2005 1087 Sistema Operativo $85.00 $450.00 $38,250.00
Claudia Pèrez 16/02/2006 1086 Works avanzado $75.00 $368.00 $27,600.00
Claudia Pèrez 17/02/2007 1080 Diseño para iniciantes $85.00 $286.00 $24,310.00
Alfredo Gutierrez 17/02/2008 1067 Tecnicas de Diseño Grafica $60.00 $400.00 $24,000.00
Alfredo Gutierrez 17/02/2009 1065 Internet para niños $40.00 $390.00 $15,600.00
Alfredo Gutierrez 17/02/2010 1070 C++ $80.00 $178.00 $14,240.00
Anibal Alcazar 17/02/2011 1073 Tecnicas de programacion $70.00 $250.00 $17,500.00
Anibal Alcazar 17/02/2012 1076 Internet para iniciantes $55.00 $195.00 $10,725.00
Anibal Alcazar 17/02/2013 1058 Conozca el office XP $95.00 $680.00 $64,600.00

No hay comentarios:

Publicar un comentario